
Author: humas_poltrada

INFORMASI BERKALA
PPID PELAKSANA UPT POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INFORMASI BERKALA
NO | INFORMASI | RINGKASAN INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI | PENERBIT INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | TEMPAT DAN WAKTU PEMBUATAN | RETENSI ARSIP | TAUTAN |
1 | Profil Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Informasi mengenai alamat kantor lengkap unit kerja | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Cetak dan Online | Tabanan, 2019 | Selama masih berlaku | LIHAT |
2 | Profil Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Informasi mengenai Visi-Misi Unit Kerja | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Cetak dan Online | Tabanan, 2019 | Selama masih berlaku | LIHAT |
3 | Profil Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Informasi mengenai Tugas Fungsi | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2019 | Selama masih berlaku | |
4 | Profil Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Informasi mengenai Struktur Organisasi | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Cetak dan Online | Tabanan, 2024 | Selama masih berlaku | LIHAT |
5 | Profil Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Profil Singkat Pejabat Struktural dan Fungsional | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2024 | Selama masih berlaku | LIHAT |
6 | Ortaker Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Struktur organisasi dan tata kerja unit kerja di lingkungan Poltrada Bali yang disahkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Cetak dan Online | Tabanan, 2019 | sesuai reten arsip | LIHAT |
7 | Peta Jabatan di Unit kerja Poltrada Bali | Nama Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional tertentu | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Cetak dan Online | Tabanan, 2024 | Selama masih berlaku | LIHAT |
8 | Daftar Pejabat wajib lapor LHKPN | Daftar nama pejabat wajib lapor dan telah melaporkan LHKPN | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
9 | Daftar LHKPN | Laporan LHKPN Pejabat Poltrada Bali | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
10 | Daftar LHKPN | Laporan Data Statistik LHKASN Poltrada Bali dapat diakses melalui https://simpananberharga.kemenhub.go.id/ | Analis SDM Aparatur Ahli Muda & Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
11 | Laporan Tahunan Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Berisi informasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan unit kerja di lingkungan Poltrada bali | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Cetak dan Online | Tabanan, 2024 | 1 (satu) tahun | LIHAT |
12 | RKA-KL Poltrada Bali Tahun 2024 | Ringkasan rencana kerja anggaran yang berisi program dan kegiatan Poltrada Bali | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Cetak dan Online | Tabanan, 2024 | 1 (satu) tahun | LIHAT |
13 | Pengadaan Barang dan Jasa | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa di Poltrada Bali yaitu Dokumen Rancangan Umum Pengadaan (RUP) | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
14 | Pengadaan Barang dan Jasa | Kerangka Acuan Kerja | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
15 | Pengadaan Barang dan Jasa | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
16 | Pengadaan Barang dan Jasa | Spesifikasi Teknis | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
17 | Pengadaan Barang dan Jasa | Rancangan Kontrak | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
18 | Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
19 | Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
20 | Pengadaan Barang dan Jasa | Daftar Kuantitas dan Harga | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
21 | Pengadaan Barang dan Jasa | Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
22 | Pengadaan Barang dan Jasa | Gambar Rancangan Pekerjaan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
23 | Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
24 | Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen Penawaran Administratif | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
25 | Pengadaan Barang dan Jasa | Surat Penawaran Penyedia | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
26 | Pengadaan Barang dan Jasa | Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
27 | Pengadaan Barang dan Jasa | Berita Acara Pemberian Penjelasan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
28 | Pengadaan Barang dan Jasa | Berita Acara Pengumuman Negosiasi | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
29 | Pengadaan Barang dan Jasa | Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
30 | Pengadaan Barang dan Jasa | Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
31 | Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
32 | Pengadaan Barang dan Jasa | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
33 | Pengadaan Barang dan Jasa | Surat Perjanjian Kemitraan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
34 | Pengadaan Barang dan Jasa | Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | |
35 | Pengadaan Barang dan Jasa | Nota Kesepahaman atau Memorandom of Understanding | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
36 | Pengadaan Barang dan Jasa | Dokumen Kontrak yang Telah Ditandatangani Beserta Perubahan Kontrak yang Tidak Mengandung Informasi Dikecualikan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
37 | Pengadaan Barang dan Jasa | Ringkasan Kontrak yang Sekurang-kurangnya Mencantumkan Informasi Mengenai Para Pihak yang Bertandatangan, Nama Direktur dan Pemilik Usaha, Alamat Penyedia, NPWP, Nilai Kontrak, Rincian Pekerjaan, Spesifikasi Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan, Waktu Pekerjaan, Sumber Dana, Jenis Kontrak, Serta Ringkasan Perubahan Kontrak | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
38 | Pengadaan Barang dan Jasa | Surat Perintah Mulai Kerja | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
39 | Pengadaan Barang dan Jasa | Surat Jaminan Pelaksanaan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
40 | Pengadaan Barang dan Jasa | Surat Jaminan Uang Muka | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
41 | Pengadaan Barang dan Jasa | Surat Jaminan Pemeliharaan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
42 | Pengadaan Barang dan Jasa | Surat Tagihan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
43 | Pengadaan Barang dan Jasa | Surat Pesanan E-purchasing | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
44 | Pengadaan Barang dan Jasa | Surat Perintah Membayar | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
45 | Pengadaan Barang dan Jasa | Surat Perintah Pencairan Dana | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
46 | Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
47 | Pengadaan Barang dan Jasa | Laporan Penyelesaian Pekerjaan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
48 | Pengadaan Barang dan Jasa | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
49 | Pengadaan Barang dan Jasa | Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
50 | Pengadaan Barang dan Jasa | Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Online | Tabanan, 2023 | Selama masih berlaku | LIHAT |
51 | Daftar barang ruangan unit kerja di lingkungan Poltrada Bali | Informasi mengenai jenis dan jumlah barang yang terdapat disetiap ruangan pada Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Analis SDM Aparatur Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2024 | hingga terdapat pemutakhiran | LIHAT |
52 | Tata cara permohonan informasi publik | Mekanisme alur permohonan informasi publik | PPID | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2024 | selama masih digunakan dan/ atau belum ada penggantinya | LIHAT |
53 | Tata cara pengajuan keberatan informasi publik | Mekanisme alur pengajuan keberatan informasi publik | PPID | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2024 | selama masih digunakan dan/ atau belum ada penggantinya | LIHAT |
54 | Rencana Strategis (Renstra) | Rencana Strategis (Renstra) Poltrada Bali | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Bagian Perencanaan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2023 | 5 (lima) tahun | LIHAT |
55 | Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltrada Bali Tahun 2023 | Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dan akan dilaksanakan oleh BPSDMP | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Bagian Perencanaan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2023 | 1 (satu) tahun | LIHAT |
56 | Perjanjian Kinerja (PK) Poltrada Bali tahun 2023 | Perjanjian Kinerja merupakan rencana kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Bagian Perencanaan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2023 | 1 (satu) tahun | LIHAT |
57 | DIPA INDUK Poltrada Bali Tahun 2023 | Berisi Informasi tentang program dan kegiatan beserta anggaran Poltrada Bali | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Bagian Perencanaan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | 1 (satu) tahun | LIHAT |
58 | Laporan Keuangan Poltrada Bali | Berisi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Poltrada Bali yang telah di audit oleh BPK-RI | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Bagian Keuangan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | 1 (satu) tahun | LIHAT |
59 | Laporan Kinerja Poltrada Bali | Berisi informasi Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan semua program kerja yang telah dilaksanakan Unit Kerja di lingkungan BPSDM Perhubungan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN dan tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance) | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Bagian Perencanaan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | 1 (satu) tahun | LIHAT |
60 | Buku Statistik Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | Berisi informasi data peserta dan lulusan pendidikan dan pelatihan perhubungan berdasarkan jenis pendidikan dan pelatihan, data tenaga pendidik dan data kapasitas prasarana diklat di Poltrada Bali | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Bagian Perencanaan | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | 1 (satu) tahun | LIHAT |
61 | Tarif Akademik dan Penunjang Akademik | Berisi tentang SK Tarif Layanan Penunjang Akdemik dan Layanan Akademik, serta PMK Tarif Poltrada Bali | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | 1 (satu) tahun | LIHAT |
62 | PMK PSAK Poltrada Bali | Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Perhubungan pada Satker BLU Poltrada Bali | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | Selama masih berlaku | LIHAT |
63 | PMK Remunerasi | Berisi tentang Penetapan Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewas dan Pegawai di lingkungan Poltrada Bali | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | Selama masih berlaku | LIHAT |
64 | Ringkasan atau statistik peserta diklat | Berisi informasi jumlah dan nama peserta diklat | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda/ Ka. Pelatihan | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2023, 2024 | hingga terdapat pemutakhiran | LIHAT |
65 | Daftar nama Fungsional Dosen | Berisi informasi jumlah dan nama dosen Poltrada Bali | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda/ Ka. Prodi | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2024 | hingga terdapat pemutakhiran | LIHAT |
67 | Daftar nama Fungsional Instrktur | Berisi informasi jumlah dan nama instruktur Poltrada Bali | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda/ Ka. Prodi | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | hardcopy dan softcopy | Tabanan, 2024 | hingga terdapat pemutakhiran | LIHAT |
68 | Informasi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan | Informasi terkait kriteria umum program kriteria umum program diklat, waktu pelaksanaan, lama diklat, persyaratan diklat, dan biaya diklat | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda dan Unit Pelatihan | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | 1 (satu) tahun | LIHAT |
69 | Panduan pendaftaran pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan | Informasi mengenai alur pendaftaran, tata cara pendaftaran dan panduan pembayaran biaya pendaftaran | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda dan Unit Pelatihan | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | 1 (satu) tahun | LIHAT |
70 | Kalender akademik | Kalender kegiatan akademik dalam satu tahun ajaran | Ka. Prodi | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | Selama masih berlaku | LIHAT |
71 | Biaya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan | Informasi tentang biaya pendidikan dan pelatiihan bidang transportasi darat | Unit Pengembangan Usaha | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali Satker BLU | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | Selama masih berlaku | LIHAT |
72 | Struktur PPID di lingkungan Poltrada Bali | Struktur PPID Pelaksana UPT Poltrada Bali | PPID | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | Selama masih berlaku | LIHAT |
73 | Rekapitulasi PPID Pelaksana UPT | Berisi rekapitulalsi PPID Pelaksana UPT beserta SK Pembentukannya | PPID | Kabag Umum | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | Selama masih berlaku | LIHAT |
74 | Dokumen Kurikulum | Berisi tentang SK tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi masing-masing Program Studi di Poltrada Bali | Ka. Prodi dan SPMI | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2024 | Selama masih berlaku | LIHAT |
75 | Jadwal Diklat Teknis | Berisi tentang Jadwal Rencana Diklat Teknis di Poltrada Bali | Unit Pelatihan | Unit Kerja di lingkungan Poltrada Bali | softcopy dan hardcopy | Tabanan, 2023, 2024 | Selama masih berlaku | LIHAT |

POLTRADA BALI TINGKATKAN LAYANAN INFORMASI DAN AKSESIBILITAS USAI BENCHMARKING KE UGM DAN UB
Poltrada Bali mengadakan benchmarking ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Brawijaya (UB) yang dimana sebagai universitas terkemuka di Indonesia memperoleh penghargaan kategori informatif.
Kunjungan ini untuk mempelajari pengelolaan PPID, website, dan kehumasan. Hasil kunjungan menjadi dasar pengembangan inovasi di Poltrada Bali, seperti penguatan struktur organisasi PPID dengan pembagian tugas yang lebih spesifik serta peningkatan layanan informasi melalui sistem digital yang transparan.
Pengembangan website juga diusulkan dengan mengadopsi Content Management System (CMS) yang lebih user-friendly dan strategi Search Engine Optimization (SEO) yang efektif untuk meningkatkan visibilitas. Selain itu, layanan khusus untuk penyandang disabilitas akan diperkuat dengan menyediakan fasilitas aksesibilitas dan ruang tunggu yang mendukung inklusivitas.
Kolaborasi lintas departemen juga akan ditingkatkan untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disampaikan kepada publik, demi meningkatkan kualitas layanan informasi dan transparansi di Poltrada Bali.


PENGUMUMAN TENTANG INFORMASI LANJUTAN PERSIAPAN MASUK KAMPUS – JALUR MANDIRI GELOMBANG I
PENGUMUMAN BISA DIUNDUH DISINI

CEGAH SEGALA BENTUK PERJUDIAN, CIVITAS ACADEMICA POLTRADA BALI TEGASKAN INTEGRITAS LEWAT APEL DAN PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
Senin, 29 Juli 2024, menindaklanjuti surat edaran Nomor SE-MHB 3 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Judi Online dan Segala Bentuk Perjudian Lainnya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Poltrada Bali mengadakan apel bersama Civitas Academica yang diikuti oleh seluruh pegawai dan Mahasiswa/i di Politeknik Transportasi Darat Bali
Direktur Poltrada Bali sebagai Penerima Apel, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perjudian, termasuk judi online, adalah perilaku yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak moral dan masa depan generasi muda kita.
Sebagai bagian dari civitas academica Politeknik Transportasi Darat Bali, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga integritas dan nama baik institusi ini. Kita harus bersama-sama menjadi teladan dalam meningkatkan kesadaran dan menanamkan nilai-nilai moral yang kuat, terutama dalam hal pencegahan dan penanggulangan judi online.
Apel bersama ini diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas sebagai wujud komitmen kita bersama dalam pencegahan dan penanggulangan judi online di Lingkungan Kementerian Perhubungan terutama di Politeknik Transportasi Darat Bali.
Yok, Sementon Poltrada Bali, kita bangun dan wujudkan bersama untuk lingkungan akademis yang bersih, sehat, dan berintegritas! 💪✨



Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali: Praktik Pengelasan Dasar SMAW/MMA Bagi Mahasiswa S1 Universitas Udayana.
Rabu, 8 Juli 2024, Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Fakultas Teknik Mesin, Universitas Udayana. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Laboratorium Teknik Mesin Udayana, Dosen dan mahasiswa Poltrada Bali, serta mahasiswa Unud. Tema PkM kali ini adalah “Pengelasan Dasar SMAW/MMA Bagi Mahasiswa S1 Unud”. Kegiatan PkM ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait dasar pengelasan.
Pengarahan Terkait Teknik Dasar Pengelasan SMAW/MMA dan Pemasangan Alat
Teknik dasar pengelasan menjadi salah satu modal utama dalam menunjang keterampilan fundamental yang dapat berguna diberbagai bidang, seperti dalam bidang industri, manufaktur, kontruksi, dan otomotif. Dalam sesi ini, dosen dan mahasiswa Poltrada Bali memberikan arahan tentang bagaimana teknik dasar pengelasan SMAW/MMA dan bagaimana cara pemasangan alat las.
Pengarahan Terkait Pemakaian K3
Dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama pelaksanaan kegiatan, dosen dan mahasiswa Poltrada Bali memberikan sosialiasi khusus mengenai pentingnya penerapan K3 kepada seluruh peserta PkM, meliputi potensi bahaya yang akan timbul dan bagaimana cara penggunaan Alat Pelindung Diri.
Pelaksanaan Kegiatan.
Peserta dibagi menjadi menjadi 6 kelompok, dimana masing masing kelompok terdiri dari 5 orang dan masing-masing peserta mendapat 2 plat besi yang digunakan dalam praktek pengelasan dasar. Selain dosen dan para Mahasiswa Poltrada Bali kegiatan ini juga didampingi oleh instruktur yang berkompeten dalam bidang teknik pengelasan.
Dengan pelaksanaan kegiatan PkM ini, peserta diharapkan memperoleh keterampilan teknis, prinsip-prinsip dasar pengelasan, dan mengembangkan keahlian praktis yang akan berguna dalam kehidupan profesional mereka di masa depan.

Poltrada Bali Menerapkan Pola Pengasuhan yang Humanis Sesuai Instruksi Menteri Perhubungan No IM 8 Tahun 2024
Dalam rangka meningkatkan layanan dan mewujudkan pengasuhan Mahasiswa/i yang Humanis, Politeknik Transportasi Darat Bali menerapkan Instruksi Menteri Perhubungan No IM 8 Tahun 2024 tentang Reformasi Pola Pengasuhan Peserta Didik di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan.
Info selengkapnya dapat diakses DISINI
Berikut Instruksi Menteri yang kami laksanakan dengan baik di lingkungan Poltrada Bali